Dnia 10-01-2013 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbył się rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, dla powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i złotowskiego. 57 uczniów z 32 szkół w trakcie 90 minut rozwiązywało test składający się z 20 zadań zamkniętych i 6 zadań otwartych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 40, zaś uzyskanie minimum 32 punktów zapewniało awans do etapu wojewódzkiego.
Poniżej wyniki:
KOD UCZNIA | ILOŚĆ PUNKTÓW |
A01 | 30 |
A02 | 35 |
A03 | 24 |
A05 | 18 |
A06 | 28 |
A07 | 29 |
A08 | 34 |
A09 | 36 |
A10 | 38 |
A11 | 39 |
A12 | 35 |
A13 | 29 |
A14 | 33 |
A15 | 24 |
B01 | 34 |
B02 | 38 |
B03 | 22 |
B04 | 24 |
B05 | 31 |
B06 | 34 |
B07 | 32 |
B08 | 31 |
B09 | 25 |
B11 | 32 |
B12 | 26 |
B13 | 32 |
B14 | 23 |
B15 | 32 |
C01 | 34 |
C02 | 31 |
C03 | 38 |
C04 | 24 |
C05 | 28 |
C06 | 29 |
C07 | 29 |
C08 | 31 |
C09 | 21 |
C10 | 23 |
C11 | 30 |
C13 | 37 |
C14 | 35 |
C15 | 36 |
D01 | 32 |
D02 | 33 |
D03 | 30 |
D04 | 36 |
D05 | 36 |
D06 | 29 |
D07 | 34 |
D08 | 32 |
D09 | 26 |
D10 | 34 |
D11 | 29 |
D12 | 23 |
D13 | 39 |
D14 | 25 |
D15 |
24 |